Specification
Specification
Hardware Specification
| Product Model | DroneCAN H-RTK F9P |
DroneCAN H-RTK F9P Helical |
|---|---|---|
| Intended Application | Rover (aircraft) only | Rover (aircraft) or Base station |
| GNSS Receiver | U-blox ZED-F9P high precision GNSS module | U-blox ZED-F9P high precision GNSS module |
| Antenna | Ceramic Patch Antenna with 20dB LNA | Helical Antenna with 36dB LNA |
| Processor | STM32G473 | Available with
|
| Magnetometer | BMM150 or IST8310 | BMM150 or IST8310 |
| GNSS | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
| GNSS Band | B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF | B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF |
| Positioning accuracy | 3D FIX: 1.5 m / RTK: 0.01 m | 3D FIX: 1.5 m / RTK: 0.01 m |
| Communication Protocol | DroneCAN 1Mbit/s | DroneCAN 1Mbit/s |
| Antennas Peak Gain (MAX) | L1: 4.0dBi L2:1.0 dBi |
L1: 2dBi |
| Time-TO-First Fix | Cold start: ≤29s Hot start: ≤1s |
Cold start: ≤25s |
| Navigation Update Rate | RAW: 20Hz Max |
RAW: 20Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max |
| Cable Length | 27cm or 50cm | N/A |
| Antenna Connection Type | N/A | Board: SMA female |
| Working voltage: | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V |
| Current Consumption | ~250mA | ~250mA |
| Dimensions | Diameter: 80mm |
Board (G4): 51.1*35*22.9mm Board (S32k1): 51.1*35*24.3mm Antenna Diameter: 27.5mm Antenna height: 59mm |
| Weight | 123g | 58g |
| Operating Temperature | -20℃ to 85℃ | -20℃ to 85℃ |