Pinout
Pinout
H-RTK F9P Rover lite
🖼️ [Image — to be added] > 🖼️ [Image — to be added]
H-RTK F9P Helical & Base
🖼️ [Image — to be added]
Standard GPS Port
| 802980655c9348c58312d974189d41ab |
|---|
| Pin | Signal | Voltage |
|---|---|---|
| 1(red) | VCC | Power +5V |
| 2 | RX(in) | TTL 3.3V |
| 3 | TX(out) | TTL 3.3V |
| 4 | SCL1 | TTL 3.3V |
| 5 | SDA1 | TTL 3.3V |
| 6 | SAFETY_SWITCH | TTL 3.3V |
| 7 | SAFETY_SWITCH_LED | TTL 3.3V |
| 8 | VDD_3V3 | Power +3.3V |
| 9 | BUZZER- | Open drain Output 0~5V |
| 10 | GND | GND |
2nd GPS Port
(For "2nd GPS" version)
| 802980655c9348c58312d974189d41ab |
|---|
| Pin | Signal | Voltage |
|---|---|---|
| 1(red) | VCC | Power +5V |
| 2 | RX(in) | TTL 3.3V |
| 3 | TX(out) | TTL 3.3V |
| 4 | SCL1 | TTL 3.3V |
| 5 | SDA1 | TTL 3.3V |
| 6 | GND | GND |
UART 2 Port
(Available in Helical Version)
| Pin | Signal | Voltage |
|---|---|---|
| 1(red) | VCC | Power +5V |
| 2 | RX2 (in) | TTL 3.3V |
| 3 | TX2 (out) | TTL 3.3V |
| 4 | NC | - |
| 5 | PPS | 3.3V |
| 6 | GND | GND |